! Values of TMS(TRAD_COMM,REG,"China") binding rates in 2007
!-------------------------------------------------------------

25 20 real row_order;

-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	0	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3	-3.3
12	12	12	12	0	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
32	32	32	32	0	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
-4	-4	-4	-4	0	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4	-4
3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
-15	-15	-15	-15	0	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
11	11	11	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
9.670904369	11.22482733	12.48515702	14.39436114	0	13.40088912	15.32468217	9.324077934	10.39218446	11.4775249	8.215998002	14.5000457	7.487544374	5.418996989	10.90784182	9.560962867	8.732231437	10.39098582	10.13650674	9.821522484
20.72631114	13.95892367	15.64628805	20.9362	0	32.2559	10.93488538	32.2955	28	32.37372913	9.0509	55.46995216	5.6392	18.29900021	24.16129032	23.80322322	8.666275063	11.86507915	24.16129032	24.6468
1.500631171	2.269224476	0.304103562	5.689279667	0	5.037822223	4.840065218	0.100319336	0.654232377	1.175912547	0.954998707	1.261537194	0.303004601	1.323519146	2.860435827	0.020696158	1.105980212	0.932630774	0.344885988	0.753378532
6.487213547	8.284166693	14.5798193	9.1941	0	8.8047	9.075647748	6.8805	6.6119	6.761688936	6.0525	6.481496225	9.0404	13.81341255	8.7239	9.373289703	8.160738638	10.65196555	5.463091478	8.1175
15.29673886	14.79319792	14.65326569	14.204	0	14.9094	15.67591021	14.3913	16.2578	15.39925513	14.286	15.86226627	19.5913	16.8130678	18.7621	14.46706618	13.70281749	15.05889574	16.43271885	15.9316
10.17345004	8.287113149	7.859192818	8.9166	0	6.9578	8.207209142	9.892	16.1848	6.576625248	9.9585	7.108497789	6.1495	5.856596227	10.9566	9.939800105	10.10779424	11.59047965	8.479231765	8.1936
6.467118866	7.635724316	8.949540611	7.035630203	0	7.389097428	6.593274443	8.680660098	14.91327845	10.32998461	7.807759838	8.757009877	8.600888923	6.17616888	9.584892622	6.090841654	5.681248664	7.555719585	13.13758873	7.833390766
4.53647103	5.858836036	6.443489743	5.757865865	0	6.40192266	5.866628002	6.155755511	3.515583095	5.054105177	6.164629552	11.50385729	4.422347972	2.385256544	2.318228823	7.204539618	3.437091208	3.972658539	2.790786307	4.192302728
12.26454582	13.38214299	10.63301453	14.9078	0	8.9914	14.09632062	9.8433	13.8571	10.66180163	9.985	5.85949507	10.5527	15.74029578	5.1148	10.44436566	17.8007504	4.99649556	9.194611781	7.0483
0.449364853	1.646173384	0.575942134	2.5388	0	1.1369	2.80496581	3.1685	3.1974	1.598678583	1.8207	2.557948909	0.6817	2.301356109	0.0319	0.141983371	2.118645994	25.2072161	1.543970517	7.7051
4.191003976	6.086287135	5.326763895	6.912795191	0	7.718961103	7.273001385	3.925295199	6.706596958	5.987729158	9.535106183	7.598811217	3.759846344	0.999816007	8.148647143	5.60011177	2.04475943	6.730868217	4.649806211	6.211382668
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12E-07	2.39E-07	1.26E-07	0	0	0	0	2.10E-06	0	0	0	0	0	1.13E-07	0	2.57E-07	7.67E-07	0	0	5.10E-07
