! Values of TMS(TRAD_COMM,REG,"Taiwan") binding rates in 2007
!-------------------------------------------------------------

25 20 real row_order;

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
0.01156838	2	0.818596073	2	0.4195	0	2	2	4.7781	2.151714536	2	2	2	2	2	2	2	0.279228339	2	5
15.66373294	18.18694791	16.26680881	19.2539	14.8477	0	19.98537876	27.6839	24.5501	23.12449014	16	17.00318115	17.00318115	18.73500947	5.7808	8.347604571	17.00318115	12.70092897	17.00318115	9.1583
0.001813892	0.761491398	0.027528458	12	1.5444	0	0.857142857	0	0	9.928284908	11.4474	0.857142857	0.857142857	0.065090537	0.857142857	0.857142857	0.857142857	0.857142857	0.857142857	12
18.81044229	22.79632527	26.65768688	24.82663553	22.24976053	0	22.24935394	10.75070919	13.91484569	10.75100574	18.8632328	19.31328238	22.24965523	20.8321531	18.65395357	22.11150784	15.51005496	21.91516927	19.20452009	21.12669116
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.444246375	3.885829438	5.325445307	0.443020845	1.947106237	0	4.202151989	15.85546241	0.559351096	2.775877677	4.116588029	7.255096837	21.29708475	13.01586265	7.730326385	6.252205087	2.206128305	14.47959481	9.109005785	10.9969309
7.590852204	6.310246523	5.533945699	12.44261764	1.846088605	0	15.59336997	12.18632728	0	5.026651788	2.926278043	1.546130881	10.53158035	10.87088342	2.134139506	4.586180674	5.537993288	2.884735004	4.571989113	8.485886936
10.8165963	10.10460295	12.64978029	14.06027208	8.997811294	0	10.05620274	12.62155918	12.5664524	6.48052534	7.061219866	16.10781964	10.38557459	5.36235046	10.72062747	19.41775502	7.71902197	11.8207306	3.076156286	13.01543615
15.32034212	11.3740475	12.19557208	19.2863	17.1429	0	9.424515917	14.8114	10	5.958485849	0.0227	11.04896313	3	10.71391689	11.04896313	11.04896313	11.65564999	9.678703475	11.04896313	17.023
1.918734952	5.97320401	3.759106554	2.364381979	1.817313888	0	7.656656075	3.651054279	1.583872788	3.760833075	0.605083983	9.620409973	0.148275719	3.656522043	1.230213277	6.128639824	2.395353483	0.048114216	5.929598818	3.725869839
4.800190619	6.803459032	0.890704479	5.0101	7.125	0	6.257470457	4.3732	8.5831	4.218648539	4.0759	3.799872309	1.6482	5.702510115	7.1035	6.704223857	4.864662505	1.319829245	5.921200121	10.5461
11.05040699	11.17978588	7.37083532	11.601	11.0311	0	11.31364397	11.3416	11.155	11.25859072	10.7879	10.04691465	11.23352006	10.08152537	10.7875	11.49183786	11.2244298	11.23352006	10.98928824	11.2426
0.51171945	5.103573995	0.145650513	5.5273	3.5236	0	5.225836309	5.4042	6.1768	4.607202018	4.6491	2.102833204	1.6701	0.467098972	5.9429	4.927732887	5.957917132	1.251054056	5.959643855	6.9657
2.652671317	3.533402553	2.496337143	2.919063709	3.696012893	0	2.307725815	3.738041008	4.165301794	2.940280981	3.966684306	5.833321102	2.77818512	2.436118537	5.411294923	3.312514343	3.065309944	3.297991605	5.6343862	4.470786643
1.564027024	1.765945917	0.453058879	1.574505517	2.156756077	0	1.888319281	1.758259124	6.550110908	2.451185083	0.564350831	7.274934833	0.180637374	0.063500491	0.596637439	4.216992755	0.41157461	0.392835196	2.384985257	2.879546934
16.12117808	15.89355896	11.49133624	13.3568	7.4657	0	14.33651468	13.5702	8.4911	12.38520793	10.9641	13.00327982	12.2346	13.00327982	11.221	13.00706315	10.62694764	17.44638762	13.00327982	14.0077
0.078726385	0.130777472	0.160474445	0.3324	1.0717	0	0.123199276	0.6201	1.8114	0.207122794	0.4458	2.605667702	0	1.005084165	0	0.039107682	0.112327413	9.25E-05	2.605667702	0.035
1.108532229	2.49881328	1.405835087	2.430976841	2.921208851	0	2.262967566	3.575021632	0.605963784	2.960395318	1.504313393	3.19524124	1.466482164	0.168451965	4.516041078	0.605477836	3.355241869	2.88958454	0.930386781	2.802951343
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.049610109	0.101973728	0.055378071	1.23E-06	0.017894348	0	5.88E-05	0.164186581	0.000217329	0.004576152	1.18E-05	7.53E-05	2.52E-07	0.085163711	5.40E-05	0.557874386	0.654321973	0.000284124	0.000798252	0.22062116
